¿ Necesitas ayuda ? llamenos   Telefono: (998) 914 92 97 mex     (304) 581 74 72 usa     fax: (998) 914 95 24       
Share |
 
 
PANEL DEL SITIO ACEPTAMOS PAGOS

Contactar

Recomendar

Mapa Sitio

Haga sus pagos con PayPal

Oxxo & 7eleven
 
 
SERVICIOS EN MEXICO
Aerolineas, Taxis, Autos y Otros
Aerolineas en Mexico
Taxis en Mexico
Arrendadoras de Autos en Mexico
Autobuses en Mexico
Casas de Cambio en Mexico
Bancos en Mexico
Telefono: (998) 914 92 97 mex     (304) 581 74 72 usa

Hotel Avalon Excalibur Acapulco / E.P.
PERSONAL INFORMATION / INFORMACION PERSONAL
* Name   Nombre:    
* Last Name   Apellidos:  
* Area Code   Lada:  
 (clave telefonica de ciudad o area code)
* Phone   Telefono:  
Fax:  
* Mobil   Celular:  
***(Sin 044)
* Country   Pais:  
* City   Ciudad:  
Zip  C.P:  
* Email:  
Email Alternativo:  
INFORMACION DE RESERVA / RESERVATION REQUEST
Company   Empresa:  
***(Solo Grupos)
* Adults   Adultos:  
Child   Niños:  
Age Child   Edades Niños: 
* Type Room   Habitacion:  
Tpl: Qpl:
* Check IN   Llegada:  
Check OUT   Salida: 
Message   Mensaje:  
Meal   Plan:  
Nota:
* Campos requeridos
Políticas de Reservación:

* Una vez que nos envía su formulario Verificaremos la disponibilidad del hotel, para después confirmar su reserva.

* Una vez confirmada su solicitud de reservación, usted recibirá por vía Mail su confirmación y la formas de pago.

* En caso de que no se confirme su reserva su tarjeta de crédito no recibirá ningún cargo.
Políticas de Cancelacion:

Una vez efectuado el cargo a la tarjeta que usted indique o de haber recibido su pago mediante un depósito o PayPal de su reservación los cargos por cancelación son los siguientes:

* En caso de cancelación estará sujeta al 20% de cargo por gastos de operación.
* Cancelaciones 48 horas antes de su llegada pagaran hasta 2 noches de penalización no reembolsables.

* No Show (Reservación no canceladas) y cancelaciones de ultimo minuto “no son reembolsables”
  • SOLO HABITACION
  • TODO INCLUIDO
HABITACION VISTA A LA MONTAÑA / SOLO HABITACION
FECHAS SGL DBL P. EXTRA
Ene 02 - Feb 02, 12 $982,00 $982,00 $562,00
Feb 03 - Feb 05, 12 $1.078,00 $1.078,00 $562,00
Feb 06 - Mar 15, 12 $982,00 $982,00 $562,00
Mar 16 - Mar 18, 12 $1.078,00 $1.078,00 $562,00
Mar 19 - Mar 31, 12 $982,00 $982,00 $562,00
Abr 01 - Abr 04, 12 $1.078,00 $1.078,00 $562,00
Abr 05 - Abr 08, 12 $1.330,00 $1.330,00 $562,00
Abr 09 - Abr 14, 12 $1.078,00 $1.078,00 $562,00
Abr 15 - Jul 09, 12 $982,00 $982,00 $562,00
Jul 10 - Ago 18, 12 $1.078,00 $1.078,00 $562,00
Ago 19 - Nov 15, 12 $982,00 $982,00 $562,00
Nov 16 - Nov 18, 12 $1.078,00 $1.078,00 $562,00
Nov 19 - Dic 21, 12 $982,00 $982,00 $562,00
Dic 22 - Dic 25, 12 $1.078,00 $1.078,00 $562,00

HABITACION VISTA AL MAR / SOLO HABITACION
FECHAS SGL DBL P. EXTRA
Ene 02 - Feb 02, 12 $1.114,00 $1.114,00 $562,00
Feb 03 - Feb 05, 12 $1.210,00 $1.210,00 $562,00
Feb 06 - Mar 15, 12 $1.114,00 $1.114,00 $562,00
Mar 16 - Mar 18, 12 $1.210,00 $1.210,00 $562,00
Mar 19 - Mar 31, 12 $1.114,00 $1.114,00 $562,00
Abr 01 - Abr 04, 12 $1.210,00 $1.210,00 $562,00
Abr 05 - Abr 08, 12 $1.462,00 $1.462,00 $562,00
Abr 09 - Abr 14, 12 $1.210,00 $1.210,00 $562,00
Abr 15 - Jul 09, 12 $1.114,00 $1.114,00 $562,00
Jul 10 - Ago 18, 12 $1.210,00 $1.210,00 $562,00
Ago 19 - Nov 15, 12 $1.114,00 $1.114,00 $562,00
Nov 16 - Nov 18, 12 $1.210,00 $1.210,00 $562,00
Nov 19 - Dic 21, 12 $1.114,00 $1.114,00 $562,00
Dic 22 - Dic 25, 12 $1.210,00 $1.210,00 $562,00
 Observaciones:
* Tarifa incluye 2 menores de 12 años GRATIS
* Tarifas cotizadas en Pesos Mexicanos por habitacion por noche mas 19% de impuestos.
HABITACION VISTA A LA MONTAÑA / TODO INCLUIDO
FECHAS SGL DBL TPL/QPL NIÑOS 6-12
Ene 02 - Feb 02, 12 $1.354,00 $834,00 $774,00 $562,00
Feb 03 - Feb 05, 12 $1.522,00 $1.002,00 $942,00 $562,00
Feb 06 - Mar 15, 12 $1.354,00 $834,00 $774,00 $562,00
Mar 16 - Mar 18, 12 $1.522,00 $1.002,00 $942,00 $562,00
Mar 19 - Mar 31, 12 $1.354,00 $834,00 $774,00 $562,00
Abr 01 - Abr 04, 12 $1.522,00 $1.002,00 $942,00 $562,00
Abr 05 - Abr 08, 12 $1.810,00 $1.290,00 $1.230,00 $562,00
Abr 09 - Abr 14, 12 $1.522,00 $1.002,00 $942,00 $562,00
Abr 15 - Jul 09, 12 $1.354,00 $834,00 $774,00 $562,00
Jul 10 - Ago 18, 12 $1.522,00 $1.002,00 $942,00 $562,00
Ago 19 - Nov 15, 12 $1.354,00 $834,00 $774,00 $562,00
Nov 16 - Nov 18, 12 $1.522,00 $1.002,00 $942,00 $562,00
Nov 19 - Dic 21, 12 $1.354,00 $834,00 $774,00 $562,00
Dic 22 - Dic 25, 12 $1.522,00 $1.002,00 $942,00 $562,00

HABITACION VISTA AL MAR / TODO INCLUIDO
FECHAS SGL DBL TPL/QPL NIÑOS 6-12
Ene 02 - Feb 02, 12 $1.474,00 $954,00 $894,00 $562,00
Feb 03 - Feb 05, 12 $1.642,00 $1.122,00 $1.062,00 $562,00
Feb 06 - Mar 15, 12 $1.474,00 $954,00 $894,00 $562,00
Mar 16 - Mar 18, 12 $1.642,00 $1.122,00 $1.062,00 $562,00
Mar 19 - Mar 31, 12 $1.474,00 $954,00 $894,00 $562,00
Abr 01 - Abr 04, 12 $1.642,00 $1.122,00 $1.062,00 $562,00
Abr 05 - Abr 08, 12 $1.930,00 $1.410,00 $1.350,00 $562,00
Abr 09 - Abr 14, 12 $1.642,00 $1.122,00 $1.062,00 $562,00
Abr 15 - Jul 09, 12 $1.474,00 $954,00 $894,00 $562,00
Jul 10 - Ago 18, 12 $1.642,00 $1.122,00 $1.062,00 $562,00
Ago 19 - Nov 15, 12 $1.474,00 $954,00 $894,00 $562,00
Nov 16 - Nov 18, 12 $1.642,00 $1.122,00 $1.062,00 $562,00
Nov 19 - Dic 21, 12 $1.474,00 $954,00 $894,00 $562,00
Dic 22 - Dic 25, 12 $1.642,00 $1.122,00 $1.062,00 $562,00
 Observaciones:
* Niños menores de 0-5 años GRATIS (maximo 2 niños por habitacion).
* Tarifas cotizadas en Pesos Mexicanos por persona por noche, impuestos incluidos.
PROMOCION NO DISPONIBLE
INFORMACION DE TARJETA / CARD INFORMATION
Name   Nombre:  
Card Number   Numero:  
Code   Cdigo: 
Bank Name   Banco:  
Type of card   Tipo tarjeta:  
Please copy text a bove
Porfavor copie el texto de la imagen
Expire date   Vence:  
Month/Mes:  Year/Año: 
OTRAS FORMAS DE PAGO / OTHER FORMS OF PAYMENT
Pago en tiendas OXXO
Pago en tiendas 7Eleven
Pago via Paypal
Desea Contactarnos?
CLICK AQUI
Av. Luciernaga, Esq. Granadillo Lt 12. Planta Alta Mz 18, Smz 500 Cancún Quintana Roo.
RFC: MEX0803116Q6 - Power by Alden Vargas / Buscadita.com
 Top