PERSONAL INFORMATION / INFORMACION PERSONAL
Name   Nombre:
Last Name   Apellidos:
Phone   Telefono:
Fax:
Country   Pais:
City   Ciudad:
Zip  C.P:
Email:
Email Alternativo:
 
RESERVE INFORMATION / INFORMACION DE RESERVA
Reservation  Reservacion:
Persons   Personas:
Adults   Adultos:
Child   Niños:
Age   Edades:
Type Room   Habitacion:
Tpl: Qpl:
Check IN   Llegada:
Check OUT   Salida:
Message   Mensaje:
[ VER ASIGNACION DE CAMAS ]
 
ALL INCLUSIVE / TODO INCLUIDO
FECHAS SGL DBL TPL QPL Niños
5-12
JR
13-17
Ene 03 - Mar 27, 10 $1.850,00 $1.110,00 $950,00 $870,00 $340,00 $580,00
Mar 28 - Abr 10, 10 $2.010,00 $1.270,00 $1.110,00 $1.030,00 $420,00 $620,00
Abr 11 - Jul 08, 10 $1.570,00 $910,00 $790,00 $726,00 $340,00 $580,00
Jul 09 - Ago 16, 10 $1.770,00 $1.030,00 $870,00 $790,00 $340,00 $580,00
Ago 17 - Dic 17, 10 $1.490,00 $830,00 $710,00 $646,00 $340,00 $580,00
Ene 03 - Mar 27, 10 / Abr 11 - Jul 08, 10 / Jul 09 - Ago 16, 10 / Ago 17 - Dic 17, 10: 10% de DESCUENTO entrando Domingo, Lunes o Martes
Dic 25, 09 - Ene 02, 10 / Mar 28 - Abr 10, 10: Estancia minima 4 noches
Tarifas cotizadas en Pesos Mexicanos por persona por noche, impuestos incluidos.
PUENTES
FECHAS SGL DBL TPL QPL Niños
5-12
JR
13-17
Ene 29 - Ene 31, 10 $1.850,00 $1.110,00 $950,00 $870,00 $340,00 $580,00
Mar 12 - Mar 14, 10 $1.850,00 $1.110,00 $950,00 $870,00 $340,00 $580,00
Abr 30 - May 04, 10 $1.850,00 $1.110,00 $950,00 $870,00 $340,00 $580,00
Sep 16 - Sep 18, 10 $1.850,00 $1.110,00 $950,00 $870,00 $340,00 $580,00
Oct 30 - Nov 01, 10 $1.850,00 $1.110,00 $950,00 $870,00 $340,00 $580,00
Nov 12 - Nov 14, 10 $1.850,00 $1.110,00 $950,00 $870,00 $340,00 $580,00
Estancia minima 3 Noches
Tarifas cotizadas en Pesos Mexicanos por persona por noche, impuestos incluidos.
 
RESERVE INFORMATION / INFORMACION DE RESERVA
Name  Nombre:
Card Number  Numero:
Bank Name  Banco:
Type of card Tipo:
Expire date  Expira:
Month/Mes: Year/Año:
 
ANTISPAM
Please copy text a bove
Porfavor copie el texto de la imagen
 

Calculadora

Contactenos

Inicio